ライディングスポーツ白糸5時間耐久レース

スタート前の記念撮影
よーし!今回もまた、完走目指して頑張るぞー!
OH!

今回、ヘルパーとしての参加のコビーこと小冷です。
減量して次回はライダーで参加したいと思ってます!
でも・・・やっぱやめとこうかな・・・。

今日のマシンセッティングまあまあ、かな?
欲を言うなら、ハンドルが少し遠いみたい。

タイムキーパーは私にまかせて!
なんて言ってくれるのを待ってるぞ、ゆみちゃん☆

(・・・・・・)

今日のレースのスタート担当です!
目指せホールショット!
やったるでー

ばっちり、いいとこ撮りますよ。
スタート失敗しないでねー。

(ちゃんとエンジン掛かってくれるかな・・・)

よっしゃーガンガン行くぞー!
でもでも、キックペダルが出たままやないかーい。
第一コーナーまだ、キック出しっぱなし

徳冨から高澤へバトンタッチ
他のチームより15分ぐらい早いタイミングでライダー交代
これは、ピットインが他のチームと重なると混雑するため。
果たしてこの作戦が、最後にどうなるか?

一人でつなぎ脱げないのよー(ToT)

高澤から、勇人へ…GO!GO!勇人!
頼むからマシン壊すなよ…

ぶはーー!あちいーー!

勇人から堀(Shin1)へライダー交代
第一コーナー後続を抑えて進入

Shin1から勇人へ・・・

一人でつなぎ脱げないのよーー(ToT)

俺、結構頑張ったよー

スタートから3時間が経過した時・・・
突然の豪雨
たちまち路面はウエット

結構やばいぞ・・・
信ちゃん無理すんな!

隣のピットは焼肉かーーい

雨は上がった!
さあー、ペースアップだ!

TakaからShin1へ

ラスト行ってきます!

クワガタ捕まえた
どうしよー?

それじゃあいただきまーす!


ピットインジンはミニバイクレーサーを応援しています
![]() |
![]() |
5時間耐久 7/29(SUN) リザルト/フォトギャラリー/PDFダウンロード
| ノーマルクラス | ||||||||||
| 順位 | No | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | 第4ライダー | チーム名 | fastest | total time | 周回 | 車種 |
| 1 | 28 | 川崎 順一 | 大石 知 | 小野 健三 | 松下 雅之 | おちんぼワークス | 39.804 | 5:00:16.508 | 408 | NSR |
| 2 | 22 | 佐野 直也 | 鈴木 真太郎 | 土井 孝亮 | 富岡 健太郎 | RT色んな意味でチャレンジャー | 40.590 | 5:00:43.275 | 390 | NS50R |
| 3 | 2 | 杉山 文朗 | 杉山 賢 | 田代 高則 | - | AS原始人 | 41.120 | 5:00:43.772 | 390 | TZM |
| 4 | 4 | 岩崎 裕史 | 溝口 裕哉 | 岩崎 美保 | - | 人生MMD4☆ハッピーレーシング | 39.878 | 5:00:20.973 | 383 | NSR |
| 5 | 3 | 品川 晋一郎 | 大木 大 | - | - | 打倒!ファミ&関野一家 KILL | 40.426 | 5:00:15.329 | 370 | NSR |
| 6 | 17 | 徳富 潤 | 渡邉 勇人 | 堀 信一 | 高澤 猛 | TEAM SAGACHU | 42.965 | 5:00:36.584 | 366 | NSF100 |
| 7 | 12 | 西川 晃貴 | 岡部 圭佑 | 栗原 直樹 | - | ガチンコキッズ K・N・K | 39.970 | 5:00:37.807 | 362 | NSF100 |
| 8 | 25 | 白木 征也 | 白木 裕貴 | 池田 真史 | - | パワーパイプの和尚の仲間達 | 40.145 | 5:00:30.799 | 360 | NSR |
| 9 | 16 | 岩倉 和義 | 相羽 周作 | 中村 明博 | - | Club JJ | 42.302 | 5:00:36.462 | 360 | NSR |
| 10 | 21 | 宮澤 裕 | 原崎 孝央 | 村松 研人 | 土屋 敦資 | 42.533 | 5:00:17.108 | 352 | NSR | |
| 11 | 1 | 亀井 雄一郎 | 亀井 雄大 | 関野 一彦 | 関野 海斗 | CHI-BO-RACING+亀ぱく=品G倒す | 40.265 | 5:00:26.576 | 341 | NSR |
| 12 | 27 | 西 和徳 | 中谷 尚一 | 大島 史義 | ブービートラップレーシング | 42.600 | 5:00:29.443 | 339 | NSR | |
| 13 | 46 | 辻 由典 | 上野 正樹 | 山崎 剛由 | 近藤 光央 | RT峯岸 | 43.423 | 5:00:29.865 | 338 | NSR |
| 14 | 24 | 板井 和宏 | 高山 泰彦 | 太田 浩之 | - | Drug Junkie Racing B | 43.053 | 5:00:12.753 | 337 | NSF100 |
| 15 | 14 | 後藤 昌弘 | 桑原 勉 | - | - | 復活!わいわいRT | 43.666 | 5:00:33.039 | 290 | NSR |
| 16 | 9 | 茨木 国彦 | 石田 大 | 川原 俊紀 | - | 早川R シンジレーシング | 44.672 | 5:00:16.734 | 286 | NSR |
| 17 | 35 | 山梨 直人 | 吉原 しゅんすけ | - | - | FOX TROTS+Noris+y.u.e+平組★ NDRレーシング |
40.498 | 5:00:13.865 | 272 | NSR |
| 18 | 15 | 原口 智裕 | 牛島 一博 | 林 靖史 | - | ミドルエイジレーシング | 43.320 | 5:00:42.887 | 246 | APE |
| 19 | 10 | 西川 雷太 | 石田 大 | - | - | 早川R アスカレーシング | 45.009 | 5:00:20.508 | 194 | NSR |
| 改造クラス | ||||||||||
| 順位 | No | クラス | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | 第4ライダー | チーム名 | fastest | total time | 周回 |
| 1 | 8 | 改造 | 渡辺 陽向 | 大橋 正幸 | 増田 匡亨 | 久保 たけし | COME BACK TO UG BAYBE!! | 38.929 | 5:00:05.544 | 417 |
| 2 | 13 | 改造 | 伊藤 賢 | 矢崎 敬志 | 熊野 光男 | - | エリアワークス&バイソン+インド+MOMO | 39.132 | 5:00:41.212 | 414 |
| 3 | 11 | 改造 | 平野 亮輔 | 篠原 徹也 | 宇佐美 俊二 | 五味 亮介 | ごきげんよう! | 39.314 | 5:00:11.425 | 410 |
| 4 | 20 | 改造 | 佐野 貴彦 | 秋山 哲也 | 近藤 秀憲 | 平田 貴博 | イ・左・里・予&ジャグラーズ | 38.995 | 5:00:26.751 | 401 |
| 5 | 18 | 改造 | 高橋 誠 | 川手 一樹 | - | - | 39.294 | 5:00:19.382 | 389 | |
| 6 | 38 | 改造 | 笹生 重男 | 山 訓 | 清水 清一 | 遠藤 哲也 | 2PS design & パイプ小僧山 | 40.440 | 5:00:33.359 | 387 |
| 7 | 5 | 改造 | チョム ミョンヨン | キム チャンヒョク | ナム グンイル | - | アストロ+トゥールズ+MOTOTECH | 41.277 | 5:00:21.137 | 383 |
| 8 | 29 | 改造 | 青木 宏介 | 清水 祐紀 | 福田 広志 | - | ピアノマンと呼んで下さい 倒壊大学自設OB+α |
40.231 | 5:00:20.799 | 381 |
| 9 | 33 | 改造 | 畔上 雄一郎 | 舛本 洪介 | 工徳 亮介 | - | ちんまんぱい | 42.623 | 5:00:20.511 | 368 |
| 10 | 6 | 改造 | 大波 晃 | 遠藤 明弘 | 笠井 憲司 | 西山 昌徳 | TEAM Typhoon with GALLOP | 41.655 | 5:00:37.715 | 368 |
| 11 | 32 | 改造 | 三井 正勝 | 早川 友孝 | 渡辺 武士 | - | 港カヲルVSたこ焼きおでん | 40.377 | 5:00:48.957 | 368 |
| 12 | 23 | 改造 | 原田 雅也 | 岩崎 聡 | 井上 景虎 | - | Drug Junkie Racing A | 41.878 | 5:00:09.401 | 366 |
| 13 | 7 | 改造 | 田中 怜 | 田代 雅之 | 前川 善太郎 | - | 協和設備 | 39.874 | 5:00:08.427 | 345 |
| 14 | 31 | 改造 | 政井 勝 | 鈴木 良一 | 池内 昭人 | - | 全力少年おちこぼれ(涙) | 40.517 | 5:00:38.676 | 329 |
| 15 | 19 | 改造 | 篠原 幸哉 | 清田 宗雅 | 横山 恭平 | 望月 真悟 | 鉄輪with大野クリーニング | 40.082 | 5:00:25.534 | 322 |
| 16 | 26 | 改造 | 原田 保 | 柳澤 靖浩 | 原 正英 | - | TEAM PASSAGGIO | 42.127 | 5:00:20.678 | 296 |
| 17 | 30 | 改造 | 加藤 智 | 千々和 卓朗 | 小川 純 | - | TEAM-HARUHI ISM | 45.177 | 5:00:08.413 | 294 |
| 18 | 34 | 改造 | 藤田 真司 | 長谷川 洸 | 中村 知由 | - | 東海大学カー研16代目部長たち | 42.790 | 2:32:54.336 | 52 |
| 総合リザルト | ||||||||||
| 順位 | No | クラス | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | 第4ライダー | チーム名 | fastest | total time | 周回 |
| 1 | 8 | 改造 | 渡辺 陽向 | 大橋 正幸 | 増田 匡亨 | 久保 たけし | COME BACK TO UG BAYBE!! | 38.929 | 5:00:05.544 | 417 |
| 2 | 13 | 改造 | 伊藤 賢 | 矢崎 敬志 | 熊野 光男 | - | エリアワークス&バイソン+インド+MOMO | 39.132 | 5:00:41.212 | 414 |
| 3 | 11 | 改造 | 平野 亮輔 | 篠原 徹也 | 宇佐美 俊二 | 五味 亮介 | ごきげんよう! | 39.314 | 5:00:11.425 | 410 |
| 4 | 28 | ノーマル | 川崎 順一 | 大石 知 | 小野 健三 | 松下 雅之 | おちんぼワークス | 39.804 | 5:00:16.508 | 408 |
| 5 | 20 | 改造 | 佐野 貴彦 | 秋山 哲也 | 近藤 秀憲 | 平田 貴博 | イ・左・里・予&ジャグラーズ | 38.995 | 5:00:26.751 | 401 |
| 6 | 22 | ノーマル | 佐野 直也 | 鈴木 真太郎 | 土井 孝亮 | 富岡 健太郎 | RT色んな意味でチャレンジャー | 40.590 | 5:00:43.275 | 390 |
| 7 | 2 | ノーマル | 杉山 文朗 | 杉山 賢 | 田代 高則 | - | AS原始人 | 41.120 | 5:00:43.772 | 390 |
| 8 | 18 | 改造 | 高橋 誠 | 川手 一樹 | - | - | 39.294 | 5:00:19.382 | 389 | |
| 9 | 38 | 改造 | 笹生 重男 | 山 訓 | 清水 清一 | 遠藤 哲也 | 2PS design & パイプ小僧山 | 40.440 | 5:00:33.359 | 387 |
| 10 | 4 | ノーマル | 岩崎 裕史 | 溝口 裕哉 | 岩崎 美保 | - | 人生MMD4☆ハッピーレーシング | 39.878 | 5:00:20.973 | 383 |
| 11 | 5 | 改造 | チョム ミョンヨン | キム チャンヒョク | ナム グンイル | - | アストロ+トゥールズ+MOTOTECH | 41.277 | 5:00:21.137 | 383 |
| 12 | 29 | 改造 | 青木 宏介 | 清水 祐紀 | 福田 広志 | - | ピアノマンと呼んで下さい 倒壊大学自設OB+α |
40.231 | 5:00:20.799 | 381 |
| 13 | 3 | ノーマル | 品川 晋一郎 | 大木 大 | - | - | 打倒!ファミ&関野一家 KILL | 40.426 | 5:00:15.329 | 370 |
| 14 | 33 | 改造 | 畔上 雄一郎 | 舛本 洪介 | 工徳 亮介 | - | ちんまんぱい | 42.623 | 5:00:20.511 | 368 |
| 15 | 6 | 改造 | 大波 晃 | 遠藤 明弘 | 笠井 憲司 | 西山 昌徳 | TEAM Typhoon with GALLOP | 41.655 | 5:00:37.715 | 368 |
| 16 | 32 | 改造 | 三井 正勝 | 早川 友孝 | 渡辺 武士 | - | 港カヲルVSたこ焼きおでん | 40.377 | 5:00:48.957 | 368 |
| 17 | 23 | 改造 | 原田 雅也 | 岩崎 聡 | 井上 景虎 | - | Drug Junkie Racing A | 41.878 | 5:00:09.401 | 366 |
| 18 | 17 | ノーマル | 徳富 潤 | 渡邉 勇人 | 堀 信一 | 高澤 猛 | TEAM SAGACHU | 42.965 | 5:00:36.584 | 366 |
| 19 | 12 | ノーマル | 西川 晃貴 | 岡部 圭佑 | 栗原 直樹 | - | ガチンコキッズ K・N・K | 39.970 | 5:00:37.807 | 362 |
| 20 | 25 | ノーマル | 白木 征也 | 白木 裕貴 | 池田 真史 | - | パワーパイプの和尚の仲間達 | 40.145 | 5:00:30.799 | 360 |
| 21 | 16 | ノーマル | 岩倉 和義 | 相羽 周作 | 中村 明博 | - | Club JJ | 42.302 | 5:00:36.462 | 360 |
| 22 | 21 | ノーマル | 宮澤 裕 | 原崎 孝央 | 村松 研人 | 土屋 敦資 | 42.533 | 5:00:17.108 | 352 | |
| 23 | 7 | 改造 | 田中 怜 | 田代 雅之 | 前川 善太郎 | - | 協和設備 | 39.874 | 5:00:08.427 | 345 |
| 24 | 1 | ノーマル | 亀井 雄一郎 | 亀井 雄大 | 関野 一彦 | 関野 海斗 | CHI-BO-RACING+亀ぱく=品G倒す | 40.265 | 5:00:26.576 | 341 |
| 25 | 27 | ノーマル | 西 和徳 | 中谷 尚一 | 大島 史義 | - | ブービートラップレーシング | 42.600 | 5:00:29.443 | 339 |
| 26 | 46 | ノーマル | 辻 由典 | 上野 正樹 | 山崎 剛由 | 近藤 光央 | RT峯岸 | 43.423 | 5:00:29.865 | 338 |
| 27 | 24 | ノーマル | 板井 和宏 | 高山 泰彦 | 太田 浩之 | - | Drug Junkie Racing B | 43.053 | 5:00:12.753 | 337 |
| 28 | 31 | 改造 | 政井 勝 | 鈴木 良一 | 池内 昭人 | - | 全力少年おちこぼれ(涙) | 40.517 | 5:00:38.676 | 329 |
| 29 | 19 | 改造 | 篠原 幸哉 | 清田 宗雅 | 横山 恭平 | 望月 真悟 | 鉄輪with大野クリーニング | 40.082 | 5:00:25.534 | 322 |
| 30 | 26 | 改造 | 原田 保 | 柳澤 靖浩 | 原 正英 | - | TEAM PASSAGGIO | 42.127 | 5:00:20.678 | 296 |
| 31 | 30 | 改造 | 加藤 智 | 千々和 卓朗 | 小川 純 | - | TEAM-HARUHI ISM | 45.177 | 5:00:08.413 | 294 |
| 32 | 14 | ノーマル | 後藤 昌弘 | 桑原 勉 | - | - | 復活!わいわいRT | 43.666 | 5:00:33.039 | 290 |
| 33 | 9 | ノーマル | 茨木 国彦 | 石田 大 | 川原 俊紀 | - | 早川R シンジレーシング | 44.672 | 5:00:16.734 | 286 |
| 34 | 35 | ノーマル | 山梨 直人 | 吉原 しゅんすけ | - | - | FOX TROTS+Noris+y.u.e+平組★ NDRレーシング |
40.498 | 5:00:13.865 | 272 |
| 35 | 15 | ノーマル | 原口 智裕 | 牛島 一博 | 林 靖史 | - | ミドルエイジレーシング | 43.320 | 5:00:42.887 | 246 |
| 36 | 10 | ノーマル | 西川 雷太 | 石田 大 | - | 早川R アスカレーシング | 45.009 | 5:00:20.508 | 194 | |
| 37 | 34 | 改造 | 藤田 真司 | 長谷川 洸 | 中村 知由 | - | 東海大学カー研16代目部長たち | 42.790 | 2:32:54.336 | 52 |
|
||||||||||
もどる